|
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電氣控制單元 | 實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 鐵質(zhì)結(jié)構(gòu),40mm厚鑄件平板臺(tái)面,桌子下方設(shè)有儲(chǔ)存柜,柜子上方設(shè)有2個(gè)抽屜 | 1臺(tái) | |
2 | 電源控制模塊 | 由漏電保護(hù)器、三相熔斷器、空氣開(kāi)關(guān)、交流接觸器、中間繼電器、開(kāi)關(guān)電源、急停按鈕、停止按鈕、啟動(dòng)按鈕等組成,可提供系統(tǒng)電源 | 1套 | ||
3 | 可編程控制器模塊 | 采用三菱第三代3U系列主機(jī),F(xiàn)X3U-48MT,24點(diǎn)輸入/24晶體管輸出,外加16路輸入數(shù)字量擴(kuò)展模塊、配有以太網(wǎng)口和RS485接口 | 1套 | ||
4 | 觸摸屏模塊 |
采用10.1英寸高亮度TFT液晶顯示屏(分辨率1024×600),Cortex-A7 CPU為核心(主頻800MHz)的高性能嵌入式一體化觸摸屏。1個(gè)RS232、2個(gè)RS485、1個(gè)以太網(wǎng)、1個(gè)USB,電源DC24V; 內(nèi)置具有加工報(bào)警模塊、伺服/步進(jìn)狀態(tài)顯示模塊,轉(zhuǎn)塔調(diào)試模塊、自動(dòng)上下料調(diào)試模塊、加工零件編程模塊、單模加工和四模加工切換功能。 |
1套 | 昆侖通態(tài) | |
5 | 交流伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)模塊 | 伺服驅(qū)動(dòng)具備轉(zhuǎn)矩、速度、位置、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位及混合模式切換功能;伺服電機(jī)功率200W,配有2500ppr編碼器 | 2套 | ||
6 | 步進(jìn)電機(jī)及驅(qū)動(dòng)模塊 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器支持15檔細(xì)分,最大細(xì)分?jǐn)?shù)為25600;步進(jìn)電機(jī)采用57系列兩相步進(jìn)電機(jī),減速比1:30 | 1套 | ||
7 | 交流電機(jī)及變頻器模塊 | 變頻器采用三菱D700系列0.4KW變頻器,內(nèi)置濾波器,V/F開(kāi)環(huán)控制,調(diào)節(jié)方式PAM控制;交流減速電機(jī)功率25W,并配有減速機(jī) | 1套 | ||
8 | 電器擴(kuò)展模塊 | DC24V紅色、綠色指示燈、蜂鳴器各1只,二位旋鈕開(kāi)關(guān)1只,按鈕(不帶燈)4只 | 1套 | ||
9 | 自動(dòng)化沖壓加工單元 | 實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
1.全鋼結(jié)構(gòu),四周采用D扇形鋼管,桌子下方帶儲(chǔ)存柜,柜子上方左側(cè)為抽屜,右側(cè)為抽拉式控制面板,中間裝有型號(hào)發(fā)光板;底部安裝有4只萬(wàn)向輪,方便移動(dòng)和布局。 2.鑄鐵平板:1100mm×700mm×40mm。 |
1套 | |
10 | 傳感器部分 | 主要由接近開(kāi)關(guān)、紅外線光電開(kāi)關(guān)、氣液增壓缸磁性開(kāi)關(guān)、緊湊型氣缸磁性開(kāi)關(guān)、固定氣缸磁性開(kāi)關(guān)、筆形氣缸磁性開(kāi)關(guān)等組成 | 1套 | ||
11 | 二維送料單元 |
二維送料單元包括底板、直線導(dǎo)軌、軸承座、軸承、滾珠絲杠、中滑板、上滑板、同步帶、聯(lián)軸器等二維運(yùn)動(dòng)部件,實(shí)現(xiàn)將物料從倉(cāng)庫(kù)傳送到物料加工單元 2.滾珠絲杠:公稱直徑20mm;導(dǎo)程5mm;右旋 3.直線導(dǎo)軌副:一種長(zhǎng)度470mm、寬度15mm;一種長(zhǎng)度550mm、寬度23mm 4.工作臺(tái)面:底板490×260×22mm、中滑板570×195×20mm、上滑座167×86×70mm 5.軸承座:為保證絲桿高度可調(diào),故軸承座中心高度為兩種,一種高度為45mm,一種高度為44 mm,兩種軸承座的厚度均為35mm。 6.為保證設(shè)備的穩(wěn)定性,工作臺(tái)面及軸承座全部采用精密鑄造工藝 |
1套 | ||
12 | 轉(zhuǎn)塔及自動(dòng)沖壓加工單元 |
1.包括轉(zhuǎn)塔部件、自動(dòng)沖壓機(jī)構(gòu)、四種數(shù)控沖壓模具、鏈傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等部件,實(shí)現(xiàn)物料的加工。 2.轉(zhuǎn)塔部件主要由上下模盤定位銷、下模盤下料孔、鏈輪、鏈條、上模盤、下模盤、傳動(dòng)軸、彈性聯(lián)軸器、圓錐滾子軸承、支座、端蓋等組成。 3.模具主要由上模總成、上模導(dǎo)套、下模定位塊(2塊)、下模、模具校棒等組成,模具數(shù)量:3副,圓形、腰形、方形 4.自動(dòng)沖壓機(jī)構(gòu)主要由自動(dòng)沖床床身、氣液增壓缸(沖裁力1T加磁石)等組成,自動(dòng)沖床床身采用精密鑄造工藝加工而成 |
1套 | ||
13 | 自動(dòng)上下料倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu) | 主要由工件儲(chǔ)存箱、蝸輪蝸桿、錐齒輪、齒輪齒條、燕尾導(dǎo)軌、真空吸盤、四通、帶輪、軸承座、圓錐滾子軸承等組成。起到存放物料、上下搬運(yùn)物料等功能,使毛坯料和工件分開(kāi) | 1套 | ||
14 | 氣動(dòng)模塊 | 主要由電控閥底板、電控閥 5個(gè)、氣動(dòng)三聯(lián)件、手滑閥、多位置固定氣缸、緊湊型氣缸、筆形氣缸、三通、四通、PU氣管、快換接頭等組成 | 1套 | ||
15 | 警示燈 | 黃、綠、紅三色燈,可折疊 | 1只 | ||
16 | 智能分揀倉(cāng)儲(chǔ)單元 | 協(xié)作機(jī)器人單元 |
1.多關(guān)節(jié),軸數(shù)量為4,最大運(yùn)動(dòng)范圍400mm,額定負(fù)載:3kg,重復(fù)定位精度±0.02mm; 2.J1活動(dòng)范圍±132°, J2活動(dòng)范圍±150°, J3軸行程5mm ~ 240mm, J4活動(dòng)范圍±360°; 3.底座接口:系統(tǒng)8輸入/8輸出,用戶24輸入/12輸出,增量式編碼器接口1個(gè),以太網(wǎng)接口2個(gè)。 4.電源電壓:DC48V; 5.各軸額定功率:第1-2關(guān)節(jié):400W; 第3-4關(guān)節(jié):100W 6.本體重量:24kg; 7.末端工具由3個(gè)真空吸盤、1個(gè)真空發(fā)生器和1個(gè)DC24V單電控電磁閥組成 |
1套 | |
17 | 視覺(jué)檢測(cè)單元 | 160萬(wàn)彩色視覺(jué)傳感器,焦距6mm,靶面尺寸1/2.9",分辨率1408×1024,可實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、缺陷、有無(wú)、定位、邏輯、測(cè)量、灰度面積和識(shí)別等功能。支持 RS-232、TCP、UDP、FTP、ModBus、PROFINET、EtherNet/IP 等多種通訊模式,24V供電 | 1套 | ||
18 | 傳輸線單元 | 傳輸線框架采用鋁件結(jié)構(gòu),表面陽(yáng)極氧化處理;由直流減速電機(jī)帶動(dòng)輸送線進(jìn)行物料傳輸,帶有光電傳感器進(jìn)行到料檢測(cè) | 1套 | ||
19 | 智能倉(cāng)儲(chǔ)單元 | 采用鋁件結(jié)構(gòu),表面陽(yáng)極氧化處理;平臺(tái)式布局,總計(jì)3個(gè)庫(kù)位,其中2個(gè)合格品倉(cāng)位,1個(gè)不合格品倉(cāng)位 | 1套 | ||
20 | 實(shí)訓(xùn)桌與操作單元 | 桌面鋪設(shè)20×80鋁型材,具有T型槽結(jié)構(gòu),方便各個(gè)部件的安裝與調(diào)試。桌體四周立柱采用90°弧形鋁型材加工而成,轉(zhuǎn)角圓弧過(guò)渡,配置網(wǎng)孔板電氣布置區(qū)及2個(gè)重型導(dǎo)軌抽屜,抽屜一氣動(dòng)實(shí)訓(xùn)操作區(qū),20*80型材面板布局,抽屜二,方便放置氣動(dòng)元件及相關(guān)配件,結(jié)構(gòu)美觀大方 | 1套 | ||
21 | PLC控制單元 | 采用三菱第三代3U系列主機(jī),F(xiàn)X3U-32MR 16點(diǎn)輸入/16點(diǎn)繼電器輸出,配有以太網(wǎng)口和RS485接口 | 1套 | 三菱 | |
22 | 觸摸屏 |
采用10.1英寸高亮度TFT液晶顯示屏(分辨率1024×600),Cortex-A7 CPU為核心(主頻800MHz)的高性能嵌入式一體化觸摸屏。1個(gè)RS232、2個(gè)RS485、1個(gè)以太網(wǎng)、1個(gè)USB,電源DC24V。 內(nèi)置機(jī)器人點(diǎn)位示教控制軟件及運(yùn)行操作功能。 |
1套 | 昆侖通態(tài) | |
23 | 電氣輔助元件 | 由電源總開(kāi)關(guān)(帶漏電和短路保護(hù))、斷路器、熔斷器、開(kāi)關(guān)電源、交換機(jī)和端子排等組成 | 1套 | ||
24 | 按鈕繼電器模塊 | 3個(gè)點(diǎn)動(dòng)按鈕和5個(gè)直流24V繼電器,1個(gè)直流24V時(shí)間繼電器,觸點(diǎn)全部引到面板上,便于控制回路連接 | 1套 | ||
25 | 氣動(dòng)元件 | 包含電控閥、氣控閥、機(jī)械閥、邏輯閥、調(diào)壓閥、雙作用氣缸等 | 1套 | ||
26 | 工具 | 電工工具套件 | 含數(shù)字式萬(wàn)用表、剝線鉗、尖嘴鉗、斜口鉗、螺絲刀、鑷子、剪刀、電烙鐵、烙鐵架、焊錫絲等 | 1套 | |
27 | 紫銅棒 | 一頭φ18、一頭φ14和φ30各1根 | 1套 | ||
28 | 拉馬 | 150 | 1件 | ||
29 | 一字螺絲刀 | 10〞通芯一字螺絲刀 | 1把 | ||
30 | 橡皮錘、榔頭 | 圓頭鐵錘(1.5磅)、鉗工錘(500g)、橡皮錘各1把 | 1套 | ||
31 | 扳手組件 | 9件套內(nèi)六角扳手;150mm、250mm活動(dòng)扳手各1把;開(kāi)口14-17和開(kāi)口7呆扳手1套;開(kāi)口17-19棘輪梅花扳手1把;22-26、34-36、38-42圓螺母扳手各1把 | 1套 | ||
32 | 截鏈器 | 420~530 | 1把 | ||
33 | 軸承裝配套筒 | 2個(gè) | |||
34 | 銼刀 | 什錦銼、中扁銼 | 1套 | ||
35 | 活動(dòng)手柄 | 螺紋為M8 | 1套 | ||
36 | 量具 | 劃線平板 | 300mm×300mm | 1塊 | |
37 | 游標(biāo)卡尺 | 測(cè)量范圍:0~300mm,分度值:0.02mm | 1把 | ||
38 | 深度游標(biāo)卡尺 | 測(cè)量范圍:0~200mm,分度值:0.02mm | 1把 | ||
39 | 直角尺 | 200×130×12.5mm | 3把 | ||
40 | 調(diào)試芯棒 | 長(zhǎng)為70mm,直徑為35mm | 2把 | ||
41 | 杠桿式百分表 | 0~0.8mm,分度值:0.01mm;含轉(zhuǎn)接頭、磁性表座 | 1個(gè) | ||
42 | 百分表 | 0~10mm;含轉(zhuǎn)接頭、磁性表座 | 1個(gè) | ||
43 | 千分尺 | 0~25mm | 1把 | ||
44 | 鋼直尺 | 500mm | 1把 | ||
45 | 塞尺 | 測(cè)量范圍:0.02~1.00mm | 1把 | ||
46 | 空氣壓縮機(jī) | 公稱容積24L,額定流量:116L/min,工作壓力4-8bar | 1臺(tái) | ||
47 | 配套操作員凳 | 木制面,鋼結(jié)構(gòu)框架,尺寸≥340*240*450mm | 2把 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的貨品外觀,核實(shí)通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)產(chǎn)品說(shuō)明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌耐ㄓ脵C(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)選型錯(cuò)誤或通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |