|
(一)實驗元件 | |||
元件盒名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
電阻創新透明元件盒 | 0.5Ω | 1 | 1/2W |
電阻創新透明元件盒 | 1Ω | 1 | 1/2W |
電阻創新透明元件盒 | 5.1Ω | 2 | 1/2W |
電阻創新透明元件盒 | 51Ω | 1 | 1/2W |
電阻創新透明元件盒 | 100Ω | 3 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 150Ω | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 200Ω | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 300Ω | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 330Ω | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 430Ω | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 510Ω | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 680Ω | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 820Ω | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 1K | 3 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 1.5K | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 2K | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 2.4K | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 2.7K | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 3.3K | 3 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 3.9K | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 5.1K | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 6.8K | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 10K | 4 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 13K | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 20K | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 39K | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 51K | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 100K | 2 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 200K | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 1M | 1 | 1/4W |
電阻創新透明元件盒 | 10M | 1 | 1/4W |
電位器創新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電位器創新透明元件盒 | 1K | 2 | 1/2W |
電位器創新透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電位器創新透明元件盒 | 10K | 1 | 1/2W |
電位器創新透明元件盒 | 22K | 1 | 1/2W |
電位器創新透明元件盒 | 100K | 1 | 1/2W |
電位器創新透明元件盒 | 470K | 2 | 1/2W |
電解電容透明元件盒 | 1uF | 1 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 10uF | 3 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 47uF | 3 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 220uF | 1 | 35V |
電解電容透明元件盒 | 470uF | 1 | 35V |
瓷片電容透明元件盒 | 300P | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 1000P | 2 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.01uF | 3 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.1uF | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.47uF | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 2uF | 1 | 250V |
音頻輸入變壓器透明元件盒 | 1 | ||
音頻輸出變壓器透明元件盒 | 1 | ||
變壓器元件盒 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
電感透明元件盒 | 8Ω | 1 | |
電感透明元件盒 | 390uH | 1 | |
電感(鎮流器)元件盒 | 8W | 1 | |
二極管透明元件盒 | 4007 | 4 | |
二極管透明元件盒 | 2AP9 | 1 | |
發光二極管透明元件盒 | 2 | ||
穩壓二極管透明元件盒 | 2CW54 | 1 | |
穩壓二極管透明元件盒 | 2CW76 | 1 | |
晶振透明元件盒 | 10M | 1 | |
場效應管透明元件盒 | 3DJ6 | 1 | |
單結管透明元件盒 | BT33 | 1 | |
晶閘管透明元件盒 | KP1 | 2 | |
三極管透明元件盒 | 3DG6 | 2 | |
三極管透明元件盒 | 3DG12 | 1 | |
三極管透明元件盒 | 3AX31 | 2 | |
三極管透明元件盒 | 3DA1 | 1 | |
三端穩壓透明元件盒 | 7805 | 1 | |
指示燈(信號燈)透明元件盒 | 6V0.1A | 1 | |
開關透明元件盒 | 4 | ||
喇叭透明元件盒 | 8Ω/0.2W | 1 | |
繼電器透明元件盒 | 6V | 1 | |
音樂集成透明元件盒 | 4V | 1 | |
電平開關和邏輯電平元件盒 | 1 | ||
條形磁鐵 | 1 | ||
原副線圈元件盒 | 1 | ||
電流測量插座元件盒 | 3 | ||
直流電表元件盒 | 5mA | 1 | |
直流電表元件盒 | 10mA | 1 | |
直流電表元件盒 | 50mA | 1 | |
直流電表元件盒 | 200mA | 1 | |
直流電表元件盒 | 1V | 1 | |
直流電表元件盒 | 15V | 1 | |
直流電表元件盒 | ±100UA | 1 | |
交流電表元件盒 | 500mA | 1 | |
日光燈管 | 8W | 1 | |
日光燈座元件盒 | 2 | ||
起動器元件盒 | 1 | ||
集成座元件盒 | 14腳 | 2 | |
集成座元件盒 | 16腳 | 1 | |
集成運放 | UA741 | 2 | |
定時器 | NE555 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
TTL非門 | 74LS04 | 1 | |
TTL與門 | 74LS08 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS20 | 1 | |
TTL或門 | 74LS32 | 1 | |
譯碼器 | 74LS42 | 1 | |
TTL觸發器 | 74LS74 | 1 | |
七段譯碼器 | 74LS247 | 1 | |
全加器 | 74LS283 | 1 | |
CMOS或非門 | CD4002 | 1 | |
共陽數碼器元件盒 | 546R | 1 | |
(二)電氣掛箱及電機 | |||
燈座負載掛箱 | 9只燈座及相應控制開關,燈泡用戶自備 | 1 | |
電氣實驗掛箱一 | 交流接觸器2只 | 1 | |
電氣實驗掛箱二 | 交流接觸器1只、熱繼電器1只 | 1 | |
電氣實驗掛箱三 | 時間繼電器1只,按鈕紅、黃、綠各1 | 1 | |
電氣實驗掛箱四 | 行程開關4只,交流接觸器1只,按鈕1只,電阻(510Ω/25W)2只 | ||
電動機 | Y/△接380V | 2 | |
直流電機 | 220V50W | 1 | |
(三)工具及連接線 | |||
尖嘴鉗 | 1 | ||
螺絲刀 | -、+各一 | 2 | |
剝線鉗 | 1 | ||
連接線 | 電工電子香蕉插頭線 | 25 | |
電氣控制安全疊插式 | 25 | ||
電流測量插頭線 | 1 | ||
(四)實驗臺 | |||
主機箱 | 1臺 | ||
實驗桌 | 含電氣實訓屏 | 1張 | |
示波器支架 | 1個 | ||
儲存柜 | 1個 | ||
學生凳 | 2張 | ||
防腐皮 | 1塊 |
|
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺的貨品外觀,核實通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺的數量及配件,拒收處于受損狀態的通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺;
2、質保:頂邦將為閣下提供通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺的免費維修,超出條件承諾時提供對通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺選型錯誤或通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺購買數量錯誤,造成通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺的發貨期為參考值,如您需要了解通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關通用電工電子電拖(帶直流電機)實驗臺的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |