序號 | 項目內容 | 單位 | 數量 | |
1 | 智能建筑模型 | 臺 | 1 | |
2 | 安裝布線網孔板 | 塊 | 26 | |
塊 | 1 | |||
塊 | 3 | |||
塊 | 3 | |||
3 | 總電源箱 | 套 | 1 | |
4 | 安防控制箱 | 套 | 1 | |
5 | 消防控制箱 | 套 | 1 | |
6 | DDC控制箱 | 套 | 1 | |
7 | 電腦桌 | 臺 | 1 | |
8 | 鋼凳 | 把 | 1 | |
9 | 鋁人字梯 | 把 | 2 | |
10 | 工程塑料卡件 | 個 | 500 | |
2.系統配置 | ||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | 7寸IP數字管理中心機 | 臺 | 1 | |
2 | 7寸IP數字門口機(人臉識別功能) | 臺 | 1 | |
3 | 電源 | 臺 | 1 | |
4 | 7寸IP數字室內機(觸摸款) | 臺 | 4 | |
5 | 管理后臺軟件 | 套 | 1 | |
6 | SPOE交換機 | 臺 | 1 | |
7 | 連接線 | 套 | 1 | |
8 | IC寫卡器 | 臺 | 1 | |
9 | 人臉采集攝像頭 | 臺 | 1 | |
10 | 非接觸卡 IC | 張 | 1 | |
11 | 電插鎖 | 只 | 1 | |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | 火災報警控制器 | 臺 | 1 | |
2 | 點型感煙火災探測器 | 只 | 1 | |
3 | 點型感溫火災探測器 | 只 | 1 | |
4 | 探測器通用底座 | 只 | 2 | |
5 | 手動報警按鈕 | 只 | 1 | |
6 | 消火栓報價按鈕 | 只 | 1 | |
7 | 聲光報警器 | 只 | 1 | |
8 | 隔離模塊 | 只 | 1 | |
9 | 單輸入模塊 | 只 | 1 | |
10 | 單輸入輸出模塊 | 只 | 1 | |
11 | 電子編碼器 | 只 | 1 | |
12 | 火災顯示盤 | 臺 | 1 | |
13 | 直控盤終端器 | 個 | 6 | |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | 門磁開關 | 只 | 1 | |
2 | 家用緊急求助按鈕 | 只 | 1 | |
3 | 被動紅外空間探測器 | 只 | 1 | |
4 | 被動紅外幕簾探測器 | 只 | 1 | |
5 | 燃氣探測器 | 只 | 1 | |
6 | 主動紅外對射報警器 | 只 | 1 | |
7 | 聲光報警器 | 只 | 1 | |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | 1080P高清高速球型云臺攝像機 | 臺 | 1 | |
2 | 1080P高清一體化槍型攝像機 | 臺 | 1 | |
3 | 1080P高清紅外半球攝像機 | 臺 | 1 | |
4 | 22寸彩色監視器 | 臺 | 1 | |
5 | 22寸液晶顯示器 | 臺 | 1 | |
6 | NVR硬盤錄像機 | 臺 | 1 | |
7 | 存儲硬盤 | 只 | 1 | |
8 | 24口POE交換機 | 臺 | 1 | |
9 | 超五類非屏蔽電纜 | 米 | 100 | |
10 | 電源線 | 米 | 100 | |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | RJ45超五類配線架 | 1 | ||
2 | 以太網交換機 | 1 | ||
3 | 電話程控交換機 | 1 | ||
4 | 110配線架 | 1 | ||
5 | 電話模塊 | 10 | ||
6 | 超五類網絡模塊 | 10 | ||
7 | 電話機 | 2 | ||
8 | RJ11 水晶頭 | 1 | ||
9 | RJ45 水晶頭 | 1 | ||
10 | 超五類網絡電纜 | 1 | ||
11 | 三類電話電纜 | 1 | ||
12 | 模塊面板 | 10 | ||
13 | 語音面板 | 10 | ||
1 | LonWorks DDC設備開發控制箱 | 套 | 1 | |
2 | 中央空調一次回風實訓系統 | 套 | 1 | |
3 | 給排水控制實訓系統 | 套 | 1 | |
4 | DDC控制器 | 套 | 2 | |
5 | Lonmaker編程軟件 | 套 | 1 | |
1 | 電控鎖 | 只 | 1 | |
2 | 門禁一體機(帶軟件通訊功能)IC | 臺 | 1 | |
3 | 出門按鈕 | 只 | 1 | |
4 | 考勤機 IC(帶軟件) | 臺 | 1 | |
5 | 消費機 IC(帶軟件) | 臺 | 1 | |
6 | IC消費發卡器 | 臺 | 1 | |
7 | IC卡 M1卡 | 張 | 10 | |
1 | 智能家居控制器 | 塊 | 2 | |
2 | 多功能面板 | 塊 | 2 | |
3 | 節能燈控制主板 | 塊 | 2 | |
4 | 節能燈 | 套 | 2 | |
5 | 空調 | 臺 | 1 | |
6 | 電視機 | 臺 | 1 | |
7 | 智能插座 | 只 | 2 | |
9 | 紅外轉發器主板 | 塊 | 1 | |
10 | 4G路由器 | 臺 | 1 | |
11 | 空開、漏電保護 | 套 | 2 | |
12 | 電源/5A | 套 | 2 | |
13 | 排氣扇控制主板 | 塊 | 1 | |
14 | 排氣扇 | 臺 | 1 | |
15 | 智能插座主板 | 塊 | 1 | |
16 | 電飯鍋 | 臺 | 1 | |
17 | 電茶壺 | 臺 | 1 | |
18 | 煙火探測器 | 只 | 1 | |
19 | 可燃氣體探測器 | 只 | 1 | |
1 | 采集與通信模塊 | 套 | 1 | |
2 | 物聯網底板 | 套 | 1 | |
3 | 網口模塊 | 套 | 1 | |
4 | 4G 模塊 | 套 | 1 | |
5 | 核心控制模塊 | 套 | 1 | |
6 | 擴展板模塊 | 套 | 1 | |
7 | 智能電力儀表 | 只 | 1 | |
8 | 物聯網云平臺 | 套 | 1 | |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | |
1 | 工具 | 批 | 1 | |
2 | 耗材配件 | 批 | 1 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查樓宇智能化工程實訓系統的貨品外觀,核實樓宇智能化工程實訓系統的數量及配件,拒收處于受損狀態的樓宇智能化工程實訓系統;
2、質保:頂邦將為閣下提供樓宇智能化工程實訓系統產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對樓宇智能化工程實訓系統的免費維修,超出條件承諾時提供對樓宇智能化工程實訓系統的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的樓宇智能化工程實訓系統選型錯誤或樓宇智能化工程實訓系統購買數量錯誤,造成樓宇智能化工程實訓系統的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:樓宇智能化工程實訓系統的發貨期為參考值,如您需要了解樓宇智能化工程實訓系統的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對樓宇智能化工程實訓系統有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關樓宇智能化工程實訓系統的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |